Catégorie: ‘U13 – Benjamins’

postheadericon U13 – Match retour à TXURI

Ce samedi, les U13 se rendent à San Sebastian pour le match retour, après leur victoire acquise la semaine dernière à La Frat.

Ci-dessous, l’évolution du score  (match en 3 x 15) : Lire la suite… »

postheadericon Lendemain de Finale

Ce dimanche 2 mai se déroulait à La Fraternité le match de championnat U13, entre le TBHC et TXURI.

Coté TBHC, certains étaient revenus dans la nuit de la finale d’ANGLET, un peu déçus mais décidés à venger leurs aînés. Lire la suite… »

postheadericon Les U13 à GAP – Fin des matchs de Classement

Les Bélougas ont perdu leur dernier match face à LYON, mais sont 8iémes et joueront donc les 1/4.

Ci-dessous le classement et le tableau des Quarts.

LES QUARTS
QUART de Finale 1
Les Diables Noirs BRIANCON
Les Belougas TOULOUSE
QUART de Finale 2
CESKY KRUMLOV (République Tchèque)
Les Lions LYON
QUART de Finale 3
KADAN (République Tchèque)
Les Sangliers CLERMONT
QUART de Finale 4
Les Rapaces GAP
Real Torino (Italie)



Le CLASSEMENT de 9 à 27

J Pts +/-
1 Les Diables Noirs BRIANCON 2 4 6
2 CESKY KRUMLOV (République Tchèque) 2 2 -1
3 KADAN (République Tchèque) 2 0 -5
4 Les Rapaces GAP 2 4 20
5 Real Torino (Italie) 2 2 -4
6 Les Sangliers CLERMONT 2 0 -16
7 Les Lions LYON 2 4 11
8 Les Belougas TOULOUSE 2 2 0
9 Les Lynx 1 VALENCE 2 0 -11
10 Les Aiglons Blancs LA ROCHE/YON 2 4 8
11 Les Diables Rouges BRIANCON 2 2 1
12 Les Dauphins EPINAL 2 0 -9
13 Les Vipers Bleus MONTPELLIER 2 4 13
14 Les Aigles NICE 2 2 2
15 Les Aiglonnes BESANCON 2 0 -15
16 Les Renards ROANNE 2 3 6
17 Les Aigles Noirs BESANCON 2 2 -4
18 Les Lynx 2 VALENCE 2 1 -2
19 Les Galaxians AMNEVILLE 2 4 11
20 Draghi Turin (Italie) 2 2 -1
21 Les Carribous DAMMARIE 2 0 -10
22 Les Lions COMPIEGNE 2 4 12
23 Les Aigles Bleus GAP 2 2 0
24 Les Grands Ducs BRIVE 2 0 -12
25 Le Marcassins CLERMONT 2 4 12
26 Les Vipers Blancs MONTPELLIER 2 2 6
27 PINEROLO (Italie) 2 0 -18

postheadericon Les U13 à GAP – Matchs de Classement

C’est reparti à GAP pour nos bélougas et nouvelle victoire 4 à 1 face aux Lynx 1 de Valence.

On est plus très loin des quarts. Forza Bélougas

(Prochain match à 15h00)

postheadericon Les U13 à GAP – Les Classements

POULE A Pts +/-
1 CESKY KRUMLOV (République Tchèque) 16 56
2 Les Rapaces GAP 14 72
3 Les Lynx 1 VALENCE 10 3
4 Les Aiglons Blancs LA ROCHE/YON 9 23
5 Les Aigles NICE 7 -12
6 Les Aigles Noirs BESANCON 7 -32
7 Draghi Turin (Italie) 5 -27
8 Les Lions COMPIEGNE 4 -14
9 Le Marcassins CLERMONT 0 -69
0
POULE B Pts +/-
1 KADAN (République Tchèque) 16 46
2 Les Sangliers CLERMONT 14 42
3 Les Belougas TOULOUSE 12 22
4 Les Diables Rouges BRIANCON 9 46
5 Les Vipers Bleus MONTPELLIER 9 21
6 Les Renards ROANNE 4 -10
7 Les Galaxians AMNEVILLE 4 -24
8 Les Aigles Bleus GAP 4 -28
9 PINEROLO (Italie) 0 -115
0
POULE C Pts +/-
1 Les Diables Noirs BRIANCON 16 94
2 Real Torino (Italie) 14 59
3 Les Lions LYON 12 38
4 Les Dauphins EPINAL 10 4
5 Les Aiglonnes BESANCON 9 -19
6 Les Lynx 2 VALENCE 6 -21
7 Les Carribous DAMMARIE 4 -24
8 Les Grands Ducs BRIVE 2 -55
9 Les Vipers Blancs MONTPELLIER 0 -76
0

Pour Recevoir les informations du blog par mail, entrez votre adresse ci-dessous

Delivered by FeedBurner

Archives