Archives d’un auteur
Les U13 à GAP – Matchs de Classement
C’est reparti à GAP pour nos bélougas et nouvelle victoire 4 à 1 face aux Lynx 1 de Valence.
On est plus très loin des quarts. Forza Bélougas
(Prochain match à 15h00)
Les U13 à GAP – Les Classements
| POULE A | Pts | +/- | |
| 1 | CESKY KRUMLOV (République Tchèque) | 16 | 56 |
| 2 | Les Rapaces GAP | 14 | 72 |
| 3 | Les Lynx 1 VALENCE | 10 | 3 |
| 4 | Les Aiglons Blancs LA ROCHE/YON | 9 | 23 |
| 5 | Les Aigles NICE | 7 | -12 |
| 6 | Les Aigles Noirs BESANCON | 7 | -32 |
| 7 | Draghi Turin (Italie) | 5 | -27 |
| 8 | Les Lions COMPIEGNE | 4 | -14 |
| 9 | Le Marcassins CLERMONT | 0 | -69 |
| 0 | |||
| POULE B | Pts | +/- | |
| 1 | KADAN (République Tchèque) | 16 | 46 |
| 2 | Les Sangliers CLERMONT | 14 | 42 |
| 3 | Les Belougas TOULOUSE | 12 | 22 |
| 4 | Les Diables Rouges BRIANCON | 9 | 46 |
| 5 | Les Vipers Bleus MONTPELLIER | 9 | 21 |
| 6 | Les Renards ROANNE | 4 | -10 |
| 7 | Les Galaxians AMNEVILLE | 4 | -24 |
| 8 | Les Aigles Bleus GAP | 4 | -28 |
| 9 | PINEROLO (Italie) | 0 | -115 |
| 0 | |||
| POULE C | Pts | +/- | |
| 1 | Les Diables Noirs BRIANCON | 16 | 94 |
| 2 | Real Torino (Italie) | 14 | 59 |
| 3 | Les Lions LYON | 12 | 38 |
| 4 | Les Dauphins EPINAL | 10 | 4 |
| 5 | Les Aiglonnes BESANCON | 9 | -19 |
| 6 | Les Lynx 2 VALENCE | 6 | -21 |
| 7 | Les Carribous DAMMARIE | 4 | -24 |
| 8 | Les Grands Ducs BRIVE | 2 | -55 |
| 9 | Les Vipers Blancs MONTPELLIER | 0 | -76 |
| 0 |
Les U13 à GAP – Classements
| POULE A | Pts | +/- | |
| 1 | CESKY KRUMLOV (République Tchèque) | 16 | 56 |
| 2 | Les Rapaces GAP | 14 | 72 |
| 3 | Les Lynx 1 VALENCE | 10 | 3 |
| 4 | Les Aiglons Blancs LA ROCHE/YON | 9 | 23 |
| 5 | Les Aigles NICE | 7 | -12 |
| 6 | Les Aigles Noirs BESANCON | 7 | -32 |
| 7 | Draghi Turin (Italie) | 5 | -27 |
| 8 | Les Lions COMPIEGNE | 4 | -14 |
| 9 | Le Marcassins CLERMONT | 0 | -69 |
| 0 | |||
| POULE B | Pts | +/- | |
| 1 | KADAN (République Tchèque) | 16 | 46 |
| 2 | Les Sangliers CLERMONT | 14 | 42 |
| 3 | Les Belougas TOULOUSE | 12 | 22 |
| 4 | Les Diables Rouges BRIANCON | 9 | 46 |
| 5 | Les Vipers Bleus MONTPELLIER | 9 | 21 |
| 6 | Les Renards ROANNE | 4 | -10 |
| 7 | Les Galaxians AMNEVILLE | 4 | -24 |
| 8 | Les Aigles Bleus GAP | 4 | -28 |
| 9 | PINEROLO (Italie) | 0 | -115 |
| 0 | |||
| POULE C | Pts | +/- | |
| 1 | Les Diables Noirs BRIANCON | 16 | 94 |
| 2 | Real Torino (Italie) | 14 | 59 |
| 3 | Les Lions LYON | 12 | 38 |
| 4 | Les Dauphins EPINAL | 10 | 4 |
| 5 | Les Aiglonnes BESANCON | 9 | -19 |
| 6 | Les Lynx 2 VALENCE | 6 | -21 |
| 7 | Les Carribous DAMMARIE | 4 | -24 |
| 8 | Les Grands Ducs BRIVE | 2 | -55 |
| 9 | Les Vipers Blancs MONTPELLIER | 0 | -76 |
Les U13 à GAP – Suite 3
Victoire des Bélougas lors du dernier match face aux Aigles Bleus de GAP par 7 à 2.
Avant les deux derniers matchs de poule, le TBHC est donc 3ieme et jouera donc la poule des troisièmes avec certainement les LYNX 1 de VALENCE en poule A et soit Les Lions de LYON soit les Aiglonnes de BESANCON en poule C.
Les deux premières places de la poule de classement leur ouvrirait les portes des 1/4 de finales. Il faudra donc gagner au moins 1 match.
| POULE B | Pts | +/- | |
| 1 | KADAN (République Tchèque) | 14 | 43 |
| 2 | Les Sangliers CLERMONT | 12 | 39 |
| 3 | Les Belougas TOULOUSE | 12 | 22 |
| 4 | Les Diables Rouges BRIANCON | 9 | 46 |
| 5 | Les Vipers Bleus MONTPELLIER | 9 | 21 |
| 6 | Les Renards ROANNE | 4 | -7 |
| 7 | Les Galaxians AMNEVILLE | 4 | -21 |
| 8 | Les Aigles Bleus GAP | 4 | -28 |
| 9 | PINEROLO (Italie) | 0 | -115 |
Les U13 à GAP – Suite 2
Victoire des Bélougas sur les Vipers.
TBHC 8 – 6 VIPERS
Il reste un Match à jouer.
Classement Provisoire : 3ieme/9 avant le dernier match. Nos bélougas seront au moins 4emes.
| POULE B | Pts | +/- | |
| 1 | KADAN (République Tchèque) | 14 | 43 |
| 2 | Les Sangliers CLERMONT | 10 | 38 |
| 3 | Les Belougas TOULOUSE | 10 | 17 |
| 4 | Les Diables Rouges BRIANCON | 9 | 47 |
| 5 | Les Vipers Bleus MONTPELLIER | 7 | 5 |
| 6 | Les Renards ROANNE | 4 | -7 |
| 7 | Les Galaxians AMNEVILLE | 4 | -21 |
| 8 | Les Aigles Bleus GAP | 4 | -23 |
| 9 | PINEROLO (Italie) | 0 | -99 |